Sun 26 Nov 2017
III Edic Carrera Barrio San Jose
Tiempos 10KM Entrada General |
---|
Posición | Número | Nombre | Distancia | Edad | Sexo | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Ritmo |
1 | 12 | Marco Calvo Pereira | 10 | 26 | M | 36:43 | 36:41 | 03:40:00 |
2 | 3 | Eduard Quesada Varela | 10 | 40 | M | 37:00 | 36:59 | 03:42:00 |
3 | 160 | Enrique Calvo Solano | 10 | 22 | M | 37:36 | 37:34 | 03:46:00 |
4 | 166 | Ernesto Saborio Cordoba | 10 | 26 | M | 37:41 | 37:40 | 03:46:00 |
5 | 9 | Felipes Sanabria Jimenez | 10 | 27 | M | 38:41 | 38:41 | 03:52:00 |
6 | 103 | Marco Arias Oviedo | 10 | 32 | M | 38:48 | 38:47 | 03:52:00 |
7 | 102 | Francisco Castro | 10 | 40 | M | 41:44 | 41:43 | 04:10:00 |
8 | 118 | Douglas Chavarria Zamora | 10 | 32 | M | 41:49 | | 04:11:00 |
9 | 162 | Josue Munoz Alvarado | 10 | 21 | M | 43:44 | 43:43 | 04:22:00 |
10 | 8 | Byron Hernandez Villalobos | 10 | 30 | M | 43:45 | 43:44 | 04:22:00 |
11 | 43 | Marta Jimenez Portillo | 10 | 34 | F | 43:45 | 43:45 | 04:22:00 |
12 | 110 | Jonathan Gamboa Zuniga | 10 | 25 | M | 44:28 | 44:26 | 04:27:00 |
13 | 4 | Magdalena Quesada Varela | 10 | 34 | F | 44:36 | 44:36 | 04:28:00 |
14 | 16 | Rigoberto Sirias Arias | 10 | 59 | M | 45:09 | 45:07 | 04:31:00 |
15 | 105 | Gabriela Arias Oviedo | 10 | 25 | F | 45:30 | 45:27 | 04:33:00 |
16 | 17 | Isidro Sirias Arias | 10 | 56 | M | 46:42 | 46:37 | 04:40:00 |
17 | 2 | Maikol Vargas Alvarado | 10 | 34 | M | 47:04 | 47:03 | 04:42:00 |
18 | 107 | Eduardo Gonzalez Vargas | 10 | 37 | M | 47:59 | 47:55 | 04:48:00 |
19 | 104 | Wilbert Arias Esquivel | 10 | 58 | M | 48:43 | 48:39 | 04:52:00 |
20 | 31 | Esteban Marin Vargas | 10 | 35 | M | 49:32 | 49:21 | 04:56:00 |
21 | 152 | Juliana Benavides Araya | 10 | 29 | F | 50:41 | 50:40 | 05:04:00 |
22 | 112 | German Vega Monge | 10 | 49 | M | 51:21 | 51:10 | 05:07:00 |
23 | 101 | Cindy Jacqueline Blanco Mata | 10 | 34 | F | 55:30 | 55:30 | 05:33:00 |
24 | 113 | Enrique Vargas Vega | 10 | 40 | M | 56:11 | 56:01 | 05:36:00 |
25 | 158 | Levi Chaves Chaves | 10 | 66 | M | 56:42 | 56:34 | 05:39:00 |
26 | 15 | Fabian Barquero Castillo | 10 | 40 | M | 56:50 | 56:45 | 05:41:00 |
27 | 164 | Randall Izaguirre Segura | 10 | 39 | M | 58:09 | 58:03 | 05:48:00 |
28 | 1 | Ramiro Alvarado Blanco | 10 | 64 | M | 58:52 | 58:49 | 05:53:00 |
29 | 159 | Libardo Chaves Sobalbarra | 10 | 42 | M | 59:50 | 59:42 | 05:58:00 |
30 | 32 | Andrey Alvares | 10 | 27 | M | 1:00:21 | 1:00:18 | 06:02:00 |
31 | 108 | Maricel Arias | 10 | 43 | F | 1:00:36 | 1:00:33 | 06:04:00 |
32 | 22 | Frank Bruce Cuadra | 10 | 51 | M | 1:00:45 | 1:00:43 | 06:04:00 |
33 | 23 | Edgar Cubillo Cubillo | 10 | 49 | M | 1:03:32 | | 06:21:00 |
Tiempos 10KM Mujeres |
---|
Posición | Número | Nombre | Distancia | Edad | Sexo | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Ritmo |
1 | 43 | Marta Jimenez Portillo | 10 | 34 | F | 43:45 | 43:45 | 04:22:00 |
2 | 4 | Magdalena Quesada Varela | 10 | 34 | F | 44:36 | 44:36 | 04:28:00 |
3 | 105 | Gabriela Arias Oviedo | 10 | 25 | F | 45:30 | 45:27 | 04:33:00 |
4 | 152 | Juliana Benavides Araya | 10 | 29 | F | 50:41 | 50:40 | 05:04:00 |
5 | 101 | Cindy Jacqueline Blanco Mata | 10 | 34 | F | 55:30 | 55:30 | 05:33:00 |
6 | 108 | Maricel Arias | 10 | 43 | F | 1:00:36 | 1:00:33 | 06:04:00 |
Tiempos 10KM Hombres |
---|
Posición | Número | Nombre | Distancia | Edad | Sexo | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Ritmo |
1 | 12 | Marco Calvo Pereira | 10 | 26 | M | 36:43 | 36:41 | 03:40:00 |
2 | 3 | Eduard Quesada Varela | 10 | 40 | M | 37:00 | 36:59 | 03:42:00 |
3 | 160 | Enrique Calvo Solano | 10 | 22 | M | 37:36 | 37:34 | 03:46:00 |
4 | 166 | Ernesto Saborio Cordoba | 10 | 26 | M | 37:41 | 37:40 | 03:46:00 |
5 | 9 | Felipes Sanabria Jimenez | 10 | 27 | M | 38:41 | 38:41 | 03:52:00 |
6 | 103 | Marco Arias Oviedo | 10 | 32 | M | 38:48 | 38:47 | 03:52:00 |
7 | 102 | Francisco Castro | 10 | 40 | M | 41:44 | 41:43 | 04:10:00 |
8 | 118 | Douglas Chavarria Zamora | 10 | 32 | M | 41:49 | | 04:11:00 |
9 | 162 | Josue Munoz Alvarado | 10 | 21 | M | 43:44 | 43:43 | 04:22:00 |
10 | 8 | Byron Hernandez Villalobos | 10 | 30 | M | 43:45 | 43:44 | 04:22:00 |
11 | 110 | Jonathan Gamboa Zuniga | 10 | 25 | M | 44:28 | 44:26 | 04:27:00 |
12 | 16 | Rigoberto Sirias Arias | 10 | 59 | M | 45:09 | 45:07 | 04:31:00 |
13 | 17 | Isidro Sirias Arias | 10 | 56 | M | 46:42 | 46:37 | 04:40:00 |
14 | 2 | Maikol Vargas Alvarado | 10 | 34 | M | 47:04 | 47:03 | 04:42:00 |
15 | 107 | Eduardo Gonzalez Vargas | 10 | 37 | M | 47:59 | 47:55 | 04:48:00 |
16 | 104 | Wilbert Arias Esquivel | 10 | 58 | M | 48:43 | 48:39 | 04:52:00 |
17 | 31 | Esteban Marin Vargas | 10 | 35 | M | 49:32 | 49:21 | 04:56:00 |
18 | 112 | German Vega Monge | 10 | 49 | M | 51:21 | 51:10 | 05:07:00 |
19 | 113 | Enrique Vargas Vega | 10 | 40 | M | 56:11 | 56:01 | 05:36:00 |
20 | 158 | Levi Chaves Chaves | 10 | 66 | M | 56:42 | 56:34 | 05:39:00 |
21 | 15 | Fabian Barquero Castillo | 10 | 40 | M | 56:50 | 56:45 | 05:41:00 |
22 | 164 | Randall Izaguirre Segura | 10 | 39 | M | 58:09 | 58:03 | 05:48:00 |
23 | 1 | Ramiro Alvarado Blanco | 10 | 64 | M | 58:52 | 58:49 | 05:53:00 |
24 | 159 | Libardo Chaves Sobalbarra | 10 | 42 | M | 59:50 | 59:42 | 05:58:00 |
25 | 32 | Andrey Alvares | 10 | 27 | M | 1:00:21 | 1:00:18 | 06:02:00 |
26 | 22 | Frank Bruce Cuadra | 10 | 51 | M | 1:00:45 | 1:00:43 | 06:04:00 |
27 | 23 | Edgar Cubillo Cubillo | 10 | 49 | M | 1:03:32 | | 06:21:00 |
Tiempos 5KM Entrada General |
---|
Posición | Número | Nombre | Distancia | Edad | Sexo | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Ritmo |
1 | 165 | Carlos Barahona Jimenez | 5 | 15 | M | 15:15 | | 03:03:00 |
2 | 26 | Luis Mora Garita | 5 | 39 | M | 15:28 | 15:28 | 03:05:00 |
3 | 156 | Rogelio Alpizar Perez | 5 | 40 | M | 15:49 | | 03:10:00 |
4 | 20 | Luis Castro Paniagua | 5 | 32 | M | 17:03 | 17:02 | 03:24:00 |
5 | 151 | Marcos Ledezma Alvarado | 5 | 32 | M | 17:44 | 17:44 | 03:33:00 |
6 | 5 | Mario Cedeno Paniagua | 5 | 18 | M | 18:08 | 18:07 | 03:37:00 |
7 | 28 | Julio Peralta Azofeifa | 5 | 26 | M | 18:51 | 18:45 | 03:45:00 |
8 | 21 | Federico Bonilla Villavicenci | 5 | 35 | M | 19:04 | 19:01 | 03:48:00 |
9 | 114 | Juan Rojas Chaves | 5 | 54 | M | 19:20 | 19:17 | 03:51:00 |
10 | 13 | Gustavo Castro Jimenez | 5 | 36 | M | 19:28 | 19:28 | 03:54:00 |
11 | 111 | German Gamboa Zuniga | 5 | 18 | M | 19:32 | 19:30 | 03:54:00 |
12 | 6 | Cristian Calderon Vargas | 5 | 20 | M | 20:28 | 20:22 | 04:04:00 |
13 | 7 | Manuel Cordero Salazar | 5 | 50 | M | 20:52 | 20:49 | 04:10:00 |
14 | 161 | Cristina Morales Hernandez | 5 | 55 | F | 22:16 | 22:14 | 04:27:00 |
15 | 40 | Antonio Sala Hidalgo | 5 | 45 | M | 22:30 | 22:24 | 04:28:00 |
16 | 10 | Andres Mok Mock | 5 | 25 | M | 22:39 | 22:35 | 04:31:00 |
17 | 14 | Cristopher Cespedes Mora | 5 | 39 | M | 22:45 | 22:43 | 04:32:00 |
18 | 27 | Frander Campos Gutierrez | 5 | 20 | M | 23:11 | 23:05 | 04:37:00 |
19 | 106 | Rodolfo Bustamante Fernandez | 5 | 31 | M | 23:13 | 23:10 | 04:38:00 |
20 | 34 | Daniel Montenegro | 5 | 54 | M | 24:08 | 24:02 | 04:48:00 |
21 | 52 | Kathya Rodriguez Chacon | 5 | 48 | F | 24:18 | 24:15 | 04:51:00 |
22 | 109 | Irene Oviedo Ramirez | 5 | 58 | F | 24:45 | 24:42 | 04:56:00 |
23 | 116 | Matias Ruisz Chavarria | 5 | 10 | M | 25:13 | 25:06 | 05:01:00 |
24 | 117 | Mariela Ulloa Hernandez | 5 | 32 | F | 25:52 | | 05:10:00 |
25 | 19 | Adela Del Carmen Rodriguez Lopez | 5 | 39 | F | 26:12 | 26:07 | 05:13:00 |
26 | 41 | Martha Fuentes Ramirez | 5 | 43 | F | 27:09 | 27:03 | 05:24:00 |
27 | 167 | Jarion Naranjo Acuna | 5 | 24 | M | 27:24 | 27:15 | 05:27:00 |
28 | 51 | Veronica Badilla Rodriguez | 5 | 28 | F | 28:10 | 28:07 | 05:37:00 |
29 | 30 | Kevin Vargas Cascante | 5 | 26 | M | 28:33 | 28:26 | 05:41:00 |
30 | 163 | Ruben Duran | 5 | 25 | M | 29:43 | 29:33 | 05:55:00 |
31 | 157 | Rosa Villalobos Abarca | 5 | 50 | F | 30:02 | 29:55 | 05:59:00 |
32 | 115 | Ana Marcela Chavarria Jimenez | 5 | 33 | F | 31:47 | 31:40 | 06:20:00 |
33 | 33 | Juan Manuel Ruiz | 5 | 34 | M | 32:17 | 32:10 | 06:26:00 |
34 | 29 | Dixie Saborio Chavarria | 5 | 21 | F | 34:37 | 34:32 | 06:54:00 |
35 | 11 | Daniela Serrano Serrano | 5 | 22 | F | 36:46 | 36:41 | 07:20:00 |
Tiempos 5KM Mujeres |
---|
Posición | Número | Nombre | Distancia | Edad | Sexo | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Ritmo |
1 | 161 | Cristina Morales Hernandez | 5 | 55 | F | 22:16 | 22:14 | 04:27:00 |
2 | 52 | Kathya Rodriguez Chacon | 5 | 48 | F | 24:18 | 24:15 | 04:51:00 |
3 | 109 | Irene Oviedo Ramirez | 5 | 58 | F | 24:45 | 24:42 | 04:56:00 |
4 | 117 | Mariela Ulloa Hernandez | 5 | 32 | F | 25:52 | | 05:10:00 |
5 | 19 | Adela Del Carmen Rodriguez Lopez | 5 | 39 | F | 26:12 | 26:07 | 05:13:00 |
6 | 41 | Martha Fuentes Ramirez | 5 | 43 | F | 27:09 | 27:03 | 05:24:00 |
7 | 51 | Veronica Badilla Rodriguez | 5 | 28 | F | 28:10 | 28:07 | 05:37:00 |
8 | 157 | Rosa Villalobos Abarca | 5 | 50 | F | 30:02 | 29:55 | 05:59:00 |
9 | 115 | Ana Marcela Chavarria Jimenez | 5 | 33 | F | 31:47 | 31:40 | 06:20:00 |
10 | 29 | Dixie Saborio Chavarria | 5 | 21 | F | 34:37 | 34:32 | 06:54:00 |
11 | 11 | Daniela Serrano Serrano | 5 | 22 | F | 36:46 | 36:41 | 07:20:00 |
Tiempos 5KM Hombres |
---|
Posición | Número | Nombre | Distancia | Edad | Sexo | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Ritmo |
1 | 165 | Carlos Barahona Jimenez | 5 | 15 | M | 15:15 | | 03:03:00 |
2 | 26 | Luis Mora Garita | 5 | 39 | M | 15:28 | 15:28 | 03:05:00 |
3 | 156 | Rogelio Alpizar Perez | 5 | 40 | M | 15:49 | | 03:10:00 |
4 | 20 | Luis Castro Paniagua | 5 | 32 | M | 17:03 | 17:02 | 03:24:00 |
5 | 151 | Marcos Ledezma Alvarado | 5 | 32 | M | 17:44 | 17:44 | 03:33:00 |
6 | 5 | Mario Cedeno Paniagua | 5 | 18 | M | 18:08 | 18:07 | 03:37:00 |
7 | 28 | Julio Peralta Azofeifa | 5 | 26 | M | 18:51 | 18:45 | 03:45:00 |
8 | 21 | Federico Bonilla Villavicenci | 5 | 35 | M | 19:04 | 19:01 | 03:48:00 |
9 | 114 | Juan Rojas Chaves | 5 | 54 | M | 19:20 | 19:17 | 03:51:00 |
10 | 13 | Gustavo Castro Jimenez | 5 | 36 | M | 19:28 | 19:28 | 03:54:00 |
11 | 111 | German Gamboa Zuniga | 5 | 18 | M | 19:32 | 19:30 | 03:54:00 |
12 | 6 | Cristian Calderon Vargas | 5 | 20 | M | 20:28 | 20:22 | 04:04:00 |
13 | 7 | Manuel Cordero Salazar | 5 | 50 | M | 20:52 | 20:49 | 04:10:00 |
14 | 40 | Antonio Sala Hidalgo | 5 | 45 | M | 22:30 | 22:24 | 04:28:00 |
15 | 10 | Andres Mok Mock | 5 | 25 | M | 22:39 | 22:35 | 04:31:00 |
16 | 14 | Cristopher Cespedes Mora | 5 | 39 | M | 22:45 | 22:43 | 04:32:00 |
17 | 27 | Frander Campos Gutierrez | 5 | 20 | M | 23:11 | 23:05 | 04:37:00 |
18 | 106 | Rodolfo Bustamante Fernandez | 5 | 31 | M | 23:13 | 23:10 | 04:38:00 |
19 | 34 | Daniel Montenegro | 5 | 54 | M | 24:08 | 24:02 | 04:48:00 |
20 | 116 | Matias Ruisz Chavarria | 5 | 10 | M | 25:13 | 25:06 | 05:01:00 |
21 | 167 | Jarion Naranjo Acuna | 5 | 24 | M | 27:24 | 27:15 | 05:27:00 |
22 | 30 | Kevin Vargas Cascante | 5 | 26 | M | 28:33 | 28:26 | 05:41:00 |
23 | 163 | Ruben Duran | 5 | 25 | M | 29:43 | 29:33 | 05:55:00 |
24 | 33 | Juan Manuel Ruiz | 5 | 34 | M | 32:17 | 32:10 | 06:26:00 |
Tiempos KM Entrada General |
---|
Posición | Número | Nombre | Distancia | Edad | Sexo | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Ritmo |
Tiempos KM Mujeres |
---|
Posición | Número | Nombre | Distancia | Edad | Sexo | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Ritmo |
Tiempos KM Hombres |
---|
Posición | Número | Nombre | Distancia | Edad | Sexo | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Ritmo |