Tel: 2249-1836 - Cel: 7282-0273
info@sportwenscr.com
CONTACTENOS
RESULTADO CARRERAS
Calendario Carreras
Tel: 2249-1836 - Cel: 7282-0273
info@sportwenscr.com
CONTACTENOS
RESULTADO CARRERAS
Calendario Carreras
Nos encontramos trabajando en la publicación de los tiempos
vuelve a intentar más tarde.
FECHA: 2015-12-06
42
21
8
42KM Entrada General | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lug | # | Nombre | Edad | Genero | CategorÃa | Tiempo | ||
1 | 334 | Laurents Molina | 37 | M | 1:49:46.4 | |||
2 | 150 | Jose Jimenez Hernandez | 33 | M | 1:54:59.2 | |||
3 | 149 | Oscar Albarenga Torres | 35 | M | 2:02:41.9 | |||
4 | 332 | Guido G Rodriguez Jimenez | 33 | M | 2:10:42.1 | |||
5 | 1 | Simo Karruki | 35 | M | 2:23:10.0 | |||
6 | 175 | Pedro Mora | 38 | M | 2:27:54.6 | |||
8 | 1552 | Luis Navarro Badilla | 50 | M | 2:32:12.6 | |||
11 | 89 | Erick Brenes Montoya | 40 | M | 2:37:49.3 | |||
18 | 202 | Jeffrey Fallas Zamora | 41 | M | 2:41:58.0 | |||
20 | 263 | Escley Rojas Urena | 30 | M | 2:43:00.5 | |||
21 | 67 | Misael Maleano Jarquin | 30 | M | 2:43:11.3 | |||
23 | 2 | Caroline Jebiwott Kiptoo | 30 | F | 2:43:47.7 | |||
25 | 230 | Jose Martin Chinchilla Gutierrez | 39 | M | 2:45:41.7 | |||
27 | 151 | Manuel Rodriguez Camacho | 56 | M | 2:48:00.7 | |||
29 | 298 | Dennis Caballero Perez | 34 | M | 2:49:19.7 | |||
32 | 126 | Herald Arguedas Chacon | 44 | M | 2:52:38.2 | |||
33 | 316 | Oseb Arana Orozco | 32 | M | 2:54:32.0 | |||
34 | 57 | Antonio Corro Rojas | 56 | M | 2:56:42.6 | |||
35 | 258 | Manuel Solano Granados | 51 | M | 2:56:59.9 | |||
36 | 317 | Crissanto May Laaj | 29 | M | 2:57:10.7 | |||
38 | 83 | Holman Antonio Estrada Sequeira | 33 | M | 2:57:30.8 | |||
39 | 110 | Bernardo Ramirez Fernandez | 42 | M | 2:57:46.1 | |||
40 | 209 | Francisco Solano Duran | 52 | M | 2:58:33.9 | |||
43 | 15 | Cesar Castro Rojas | 36 | M | 3:00:48.2 | |||
45 | 215 | Jose Rafael Rojas Castro | 44 | M | 3:01:21.5 | |||
46 | 160 | Javier Aguilar Corrales | 26 | M | 3:01:53.4 | |||
48 | 289 | Richard Dravenstott | 41 | M | 3:03:30.5 | |||
49 | 348 | Cristina Marin Gonzalez | 48 | F | 3:03:59.2 | |||
52 | 69 | Greivin Ceciiano Valverde | 28 | M | 3:05:34.3 | |||
53 | 200 | Gerald Carmona Madrigal | 28 | M | 3:05:58.4 | |||
54 | 105 | Miguel Fabiano Bonilla Segura | 30 | M | 3:06:56.2 | |||
58 | 9 | Diego Mena Solorzano | 32 | M | 3:08:34.0 | |||
59 | 147 | Heidy Arias Ovares | 35 | F | 3:09:25.3 | |||
61 | 360 | Jose Miguel Gonzalez Raipane | 43 | M | 3:09:30.5 | |||
62 | 311 | Miguel Angel Vargas Guerrero | 58 | M | 3:09:34.0 | |||
63 | 242 | Fabian Solano Ramirez | 43 | M | 3:11:32.9 | |||
64 | 124 | David Obregon Leiva | 30 | M | 3:12:46.7 | |||
65 | 119 | Eduardo Ramirez Guillen | 58 | M | 3:12:53.3 | |||
66 | 94 | Jeffey Barquero Chaves | 34 | M | 3:13:08.4 | |||
68 | 114 | Gilberto Brenes Calderon | 56 | M | 3:13:29.3 | |||
69 | 85 | Leonardo Mata Godinez | 52 | M | 3:13:45.7 | |||
70 | 357 | Arnoldo Loaiza | 33 | M | 3:14:12.6 | |||
73 | 288 | Carlos Rivera Alpizar | 39 | M | 3:15:24.5 | |||
74 | 131 | Allan Berrocal Ramirez | 30 | M | 3:15:31.9 | |||
75 | 28 | Solon Contreras Pena | 37 | M | 3:16:58.3 | |||
76 | 359 | Gustavo Orozco | 37 | M | 3:17:11.3 | |||
79 | 127 | Geovany Araya Rivera | 42 | M | 3:18:13.8 | |||
80 | 227 | Francisco Monge Barrantes | 42 | M | 3:19:04.9 | |||
82 | 254 | Cristian Ramirez Alvarado | 42 | M | 3:19:32.2 | |||
83 | 327 | Minor Bonilla Gomez | 40 | M | 3:20:10.6 | |||
84 | 216 | Luis Fernandez Chinchilla | 39 | M | 3:20:12.1 | |||
85 | 206 | Mauricio Otarola Molina | 33 | M | 3:20:18.1 | |||
86 | 176 | Natalia Jimenez Miller | 37 | F | 3:21:35.0 | |||
87 | 112 | Gabriel Zanabria | 50 | M | 3:22:02.0 | |||
88 | 183 | Antonio Aguilar Flores | 31 | M | 3:22:27.0 | |||
89 | 193 | Carlos Cardenas Olsen | 21 | M | 3:22:34.2 | |||
92 | 236 | Christian Guevara Reyes | 36 | M | 3:23:39.0 | |||
95 | 301 | Ronsay Cruz Villalobos | 40 | M | 3:24:02.5 | |||
96 | 7 | Jose Pablo Acuna Campos | 33 | M | 3:24:05.2 | |||
97 | 177 | Jorge Carcache Hernandez | 52 | M | 3:24:24.1 | |||
98 | 38 | Cesar Chacon Vargas | 37 | M | 3:24:33.1 | |||
100 | 8 | Cristian Arias Sandi | 37 | M | 3:24:57.1 | |||
101 | 107 | Gustavo Cabezas Alvarez | 54 | M | 3:25:15.3 | |||
102 | 306 | Jose Angel Umana Rojas | 57 | M | 3:25:19.0 | |||
104 | 346 | Greivin Leiton Campos | 50 | M | 3:25:21.3 | |||
105 | 99 | Marisol Matarrrita Artavia | 38 | F | 3:25:24.0 | |||
106 | 329 | Pablo Lopez Quesada | 36 | M | 3:25:47.8 | |||
107 | 350 | Jose A Flores Badilla | 36 | M | 3:25:50.9 | |||
108 | 315 | Luis Alejandro Arce Castro | 33 | M | 3:25:51.7 | |||
109 | 253 | Randall Fernandez Segura | 36 | M | 3:26:39.3 | |||
110 | 63 | Wilder Sancho Ramos | 28 | M | 3:26:47.3 | |||
114 | 356 | Marco Vinicio Chaves Rodriguez | 38 | M | 3:27:56.5 | |||
116 | 55 | Faez Alberta Abdalla Arrieta | 61 | M | 3:28:08.6 | |||
117 | 162 | Lisimaco Sibaja Anchia | 51 | M | 3:28:16.8 | |||
119 | 29 | Alexander Benavides Garcia | 38 | M | 3:28:43.2 | |||
120 | 77 | Jose Miguel Gaitan Jarquin | 19 | M | 3:28:53.6 | |||
121 | 344 | Danilo Lopez Brenes | 40 | M | 3:29:00.1 | |||
122 | 102 | Freddy Quesada Montero | 54 | M | 3:29:11.7 | |||
123 | 358 | Priscila Minot | 33 | F | 3:30:16.3 | |||
124 | 284 | Mike Pini | 43 | M | 3:30:50.8 | |||
125 | 223 | Francisco Cordero Castro | 58 | M | 3:30:57.6 | |||
126 | 302 | Alvaro Jimenez Carvajal | 55 | M | 3:31:17.9 | |||
127 | 134 | Jairo Lacayo Jimenez | 28 | M | 3:31:28.3 | |||
128 | 143 | Douglas Barquero | 44 | M | 3:31:53.7 | |||
129 | 180 | Santos Nunez Rodriguez | 54 | M | 3:31:54.0 | |||
130 | 313 | Marvin Bravo | 52 | M | 3:31:56.7 | |||
132 | 187 | Rodrigo Arias Camacho | 54 | M | 3:32:47.4 | |||
134 | 33 | Juan Pablo Salas Gonzalez | 37 | M | 3:33:03.1 | |||
135 | 261 | Javier Becerra Kriebel | 36 | M | 3:33:22.6 | |||
136 | 314 | Luis Manuel Bravo | 50 | M | 3:33:27.2 | |||
137 | 331 | Ariel Valle Bonilla | 46 | M | 3:33:37.7 | |||
139 | 37 | Diego Arce Campos | 31 | M | 3:34:39.9 | |||
140 | 61 | Gerardo Antonio Alan Cambronero | 39 | M | 3:34:42.0 | |||
142 | 370 | Joser Cater | 32 | M | 3:34:58.0 | |||
144 | 265 | Jose Luis Blanco Montero | 65 | M | 3:35:17.7 | |||
145 | 6 | James Homan | 28 | M | 3:35:35.0 | |||
148 | 269 | Jefrey Badilla Alfaro | 38 | M | 3:37:21.3 | |||
150 | 300 | Jose Antonio Suero Batista | 27 | M | 3:37:46.2 | |||
151 | 31 | Mauricio Rodriguez Chinchilla | 44 | M | 3:37:49.3 | |||
152 | 23 | Davis Ramirez Campos | 39 | M | 3:38:16.9 | |||
155 | 224 | Noel Carrillo Aguirre | 55 | M | 3:38:54.5 | |||
156 | 27 | Pedro Murillo Chaves | 35 | M | 3:39:18.6 | |||
157 | 75 | Robert Aldana Munoz | 46 | M | 3:39:43.3 | |||
159 | 310 | Sonia Rojas Romero | 53 | F | 3:41:26.3 | |||
160 | 19 | Alonso Vindas Salazar | 40 | M | 3:41:29.5 | |||
161 | 100 | Carlos Alvarado Chinchilla | 40 | M | 3:41:32.7 | |||
162 | 262 | Hernan Calvo Brenes | 43 | M | 3:41:34.3 | |||
164 | 322 | Karol Tatiana Matamoros Corrales | 36 | F | 3:42:02.9 | |||
165 | 189 | Jorge Luis Fallas Zamora | 60 | M | 3:42:30.5 | |||
168 | 303 | Steven Paniagua Araya | 38 | M | 3:43:23.8 | |||
170 | 192 | Fabian Delgado Alpizar | 37 | M | 3:43:47.0 | |||
171 | 184 | Luis Diego Cruz Chinchilla | 31 | M | 3:43:59.2 | |||
172 | 340 | Margareth Flores Lopez | 49 | F | 3:44:08.6 | |||
176 | 337 | Francisco Gamez Gutierrez | 56 | M | 3:45:49.7 | |||
177 | 32 | Daniel Quiros Vega | 33 | M | 3:46:59.1 | |||
178 | 3 | Alejandro Sanchez Garro | 23 | M | 3:47:12.6 | |||
179 | 121 | Ronald Moya Moya | 51 | M | 3:47:45.5 | |||
180 | 341 | Adrian Chavarria Mena | 42 | M | 3:47:53.7 | |||
181 | 170 | Roberto Alvarado Poveda | 42 | M | 3:48:33.1 | |||
182 | 349 | Michael Nunez Quesada | 37 | M | 3:49:11.9 | |||
183 | 178 | Jose Maria Cuadra Berrocal | 32 | M | 3:49:12.1 | |||
184 | 255 | Jose Cambronero Molina | 38 | M | 3:49:36.5 | |||
186 | 210 | Bernal Vargas Vargas | 39 | M | 3:50:29.3 | |||
187 | 264 | Emerson Bone Moya | 41 | M | 3:50:38.6 | |||
190 | 243 | Fancy Ramirez Coto | 41 | F | 3:51:01.5 | |||
191 | 293 | Jonathan Lugo Hernandez | 34 | M | 3:51:07.0 | |||
192 | 10 | Rolando Carballo Hernandez | 54 | M | 3:51:12.7 | |||
193 | 248 | Patricia Villalobos Delgado | 42 | F | 3:51:22.8 | |||
194 | 226 | Frazier Hernandez Garcia | 29 | M | 3:51:26.0 | |||
195 | 103 | Francisco Ulloa Soto | 43 | M | 3:51:27.4 | |||
196 | 228 | Rodolfo Sanchez Ramirez | 31 | M | 3:51:29.2 | |||
197 | 60 | Esteban Mena Leon | 22 | M | 3:51:55.2 | |||
200 | 41 | Isaias Piraval Duarte | 61 | M | 3:52:17.3 | |||
201 | 81 | William Salas Madrigal | 41 | M | 3:52:24.3 | |||
202 | 65 | Javier Fallas Pena | 46 | M | 3:52:33.7 | |||
204 | 76 | Julio Cesar Olivas Davila | 35 | M | 3:52:39.1 | |||
205 | 122 | Karen Castro Navarro | 28 | F | 3:53:12.8 | |||
206 | 250 | Pablo Pessoa Soto | 37 | M | 3:53:31.4 | |||
207 | 24 | Esteban Zuniga Arguello | 26 | M | 3:53:38.9 | |||
208 | 92 | Raymundo Solano Fonseca | 34 | M | 3:53:53.5 | |||
210 | 166 | Jhony Hernandez Jimenez | 57 | M | 3:54:34.9 | |||
211 | 186 | Ingrid Maria Rojas Saborio | 49 | F | 3:54:39.8 | |||
213 | 49 | Jorge Montenegro Nunez | 32 | M | 3:55:36.0 | |||
215 | 123 | Vera Mora Brenes | 42 | F | 3:55:55.7 | |||
216 | 268 | Freddy Perez Chaves | 41 | M | 3:56:21.3 | |||
217 | 308 | Patricia Ossenbach Krossezz | 45 | F | 3:56:24.3 | |||
219 | 201 | Jose Quesada Vasquez | 33 | M | 3:56:35.7 | |||
221 | 171 | Humberto Cisneros Selva | 48 | M | 3:57:21.1 | |||
222 | 249 | Victor Hugo Moya Sandoval | 56 | M | 3:57:27.3 | |||
223 | 132 | Steven Andres Sanchez Gonzalez | 25 | M | 3:57:32.4 | |||
224 | 50 | Douglas Segura Flores | 50 | M | 3:57:53.8 | |||
225 | 84 | Carolina Zamora Madriz | 25 | F | 3:58:02.9 | |||
226 | 352 | Marcela Soto Eduarte | 43 | F | 3:58:54.3 | |||
227 | 351 | Adonay Ramirez Espinoza | 47 | M | 3:58:54.7 | |||
228 | 167 | Ana Lucia Arias Fernandez | 35 | F | 3:58:54.8 | |||
229 | 294 | Linnea Claesdotter | 26 | F | 3:58:55.1 | |||
230 | 295 | Niels Lap | 22 | M | 3:58:55.2 | |||
231 | 135 | Silvia Calderon Delgado | 38 | F | 3:59:02.6 | |||
233 | 22 | Luis Gerardo Ramirez Chaves | 69 | M | 3:59:14.1 | |||
234 | 141 | Jennifer Salas Fallas | 35 | F | 3:59:19.2 | |||
235 | 229 | Daniel Ramirez Lenero | 32 | M | 3:59:23.2 | |||
236 | 142 | Fanny Munguia Arauz | 32 | F | 3:59:23.4 | |||
237 | 238 | Santos Mesa Ochoa | 39 | M | 3:59:40.4 | |||
238 | 185 | Ezequiel Solano Corrales | 33 | M | 3:59:43.3 | |||
239 | 181 | Uriel Barboza Rodriguez | 39 | M | 3:59:46.1 | |||
240 | 154 | Alberto Villegas Chavarria | 34 | M | 4:00:17.1 | |||
241 | 88 | David Chavarria Gutierrez | 28 | M | 4:00:36.6 | |||
243 | 324 | David Cubero Moya | 30 | M | 4:01:03.9 | |||
245 | 96 | Greivin Brenes Alvarado | 37 | M | 4:01:17.5 | |||
247 | 42 | Freddy Mora Leiva | 42 | M | 4:02:40.1 | |||
249 | 14 | Laura Pereira Arroyo | 38 | F | 4:03:07.8 | |||
250 | 232 | Jeremy Chacon Fernandez | 34 | M | 4:03:14.6 | |||
252 | 270 | Alfonso Castro Ulate | 50 | M | 4:04:02.8 | |||
253 | 342 | Dilcia Acuna Barquero | 49 | F | 4:04:15.6 | |||
255 | 68 | Ana Luisa Barrantes Obando | 55 | F | 4:04:31.1 | |||
256 | 198 | Jorge Andres Morales Alfaro | 36 | M | 4:04:38.0 | |||
257 | 366 | Vesa Pylkannen | 49 | M | 4:05:14.0 | |||
258 | 195 | Oscar Pacheco Gonzalez | 51 | M | 4:06:28.3 | |||
259 | 259 | Mauricio Cortes Segura | 38 | M | 4:06:31.6 | |||
260 | 95 | Martha Ligia Cordero Fuentes | 60 | F | 4:07:00.2 | |||
262 | 333 | Alexander Coto Mendez | 32 | M | 4:07:36.9 | |||
263 | 36 | Julio Carvajal Morales | 72 | M | 4:08:04.3 | |||
264 | 343 | Victor Romero Godoy | 29 | M | 4:08:36.5 | |||
267 | 11 | Cecilia Blanco Rojas | 41 | F | 4:09:55.3 | |||
268 | 159 | Walter Vargas Nelson | 33 | M | 4:10:13.9 | |||
272 | 125 | Sammy Fonseca Portuguez | 45 | M | 4:11:00.8 | |||
273 | 361 | Ricardo Ani_o VÊsquez | 45 | M | 4:11:36.1 | |||
274 | 82 | Nicolas Alvarado Rosales | 40 | M | 4:11:51.0 | |||
276 | 62 | Carlos Tenorio Artavia | 37 | M | 4:12:15.7 | |||
277 | 221 | Fernando Parra Sandi | 53 | M | 4:12:18.8 | |||
278 | 309 | Carlos Hidalgo Fonseca | 56 | M | 4:13:13.8 | |||
279 | 296 | Juan Carlos Mena Ivars | 58 | M | 4:13:57.6 | |||
280 | 321 | Sergio Campos Diaz | 32 | M | 4:14:16.4 | |||
281 | 205 | Gilberth Francisco Zuniga Castro | 49 | M | 4:14:23.3 | |||
283 | 48 | James Fallas Vega | 32 | M | 4:14:52.9 | |||
284 | 128 | Manrique Mora Ramirez | 37 | M | 4:15:09.1 | |||
286 | 168 | Ariana Apuy Dimarco | 30 | F | 4:15:21.3 | |||
289 | 1529 | Michelzin Alfaro Avenda_o | 39 | M | 4:16:30.0 | |||
290 | 157 | Marcela Rojas Perez | 37 | F | 4:16:39.4 | |||
291 | 290 | Ricardo Castor Sierrra | 30 | M | 4:17:01.2 | |||
292 | 87 | Gustavo Fonseca Vargas | 30 | M | 4:17:49.8 | |||
294 | 117 | Alejandro Solano Coto | 33 | M | 4:19:19.1 | |||
295 | 90 | Rodolfo Monge Monge | 57 | M | 4:19:47.1 | |||
296 | 347 | Adelaida Araya Sandoval | 50 | F | 4:20:00.6 | |||
298 | 197 | Luis Alonso Morales Alfaro | 34 | M | 4:20:25.2 | |||
300 | 182 | Bryan Jimenez Salon | 26 | M | 4:20:56.4 | |||
301 | 260 | Luis M Bol42km Gutierrez | 43 | M | 4:21:41.8 | |||
302 | 98 | Juan Luis Fernandez Gamboa | 44 | M | 4:21:48.8 | |||
303 | 304 | Hector Martin Sandi Aria | 41 | M | 4:21:49.5 | |||
304 | 257 | Alvaro Mora Calvo | 26 | M | 4:22:06.8 | |||
305 | 158 | Francisco Rojas Perez | 30 | M | 4:23:08.3 | |||
306 | 354 | Juan Carlos Francis Vilalnueva | 42 | M | 4:23:20.4 | |||
307 | 136 | Kathia Camacho Corrales | 43 | F | 4:23:51.3 | |||
311 | 79 | Francisco Javier Calero | 41 | M | 4:24:32.9 | |||
312 | 292 | Neera Jokitalo | 23 | F | 4:24:38.0 | |||
313 | 47 | Marcela Chavarria Jimenez | 34 | F | 4:24:51.1 | |||
315 | 365 | Lucy Del Carmen Altamirano Altamiran | 31 | F | 4:25:00.8 | |||
316 | 108 | Victor Solis Ramirez | 54 | M | 4:25:34.8 | |||
317 | 20 | Ethel Villlalobos Espinoza | 46 | F | 4:26:12.2 | |||
318 | 179 | Cristian Morero Vasquez | 38 | M | 4:27:10.7 | |||
319 | 251 | Guido Garita Jimenez | 36 | M | 4:27:41.8 | |||
320 | 252 | Jonathan Rojas Rodriguez | 34 | M | 4:27:41.9 | |||
321 | 339 | Olger Pereira Camacho | 41 | M | 4:27:44.1 | |||
323 | 280 | Cynthia Calvo Palma | 41 | F | 4:28:16.2 | |||
324 | 52 | Daniel Alpizar Calvo | 35 | M | 4:28:28.1 | |||
325 | 190 | Alejandro Ramirez Solis | 28 | M | 4:28:44.2 | |||
326 | 213 | Mauricio Gamboa Ramirez | 48 | M | 4:29:48.1 | |||
327 | 39 | Kevin Vargas Artavia | 20 | M | 4:30:10.2 | |||
328 | 35 | Dennis Salazar Saborio | 39 | M | 4:31:14.5 | |||
329 | 164 | Francisco Mora Vicarioli | 31 | M | 4:31:48.6 | |||
330 | 91 | Alejandro Hernandez Porras | 40 | M | 4:31:52.5 | |||
331 | 12 | Elieth Blanco Rojas | 45 | F | 4:32:26.1 | |||
333 | 282 | Marco Antonio Rodriguez Montero | 35 | M | 4:32:50.0 | |||
335 | 338 | Carlos A Carballo Chacon | 51 | M | 4:33:43.3 | |||
336 | 165 | Carlos Gonzalez Gonzalez | 43 | M | 4:33:54.8 | |||
337 | 330 | Mauricio Solerti Lopez | 39 | M | 4:34:01.4 | |||
338 | 299 | Paul Badinka | 42 | M | 4:34:19.6 | |||
339 | 273 | Ashley Knaggs | 24 | F | 4:34:20.7 | |||
342 | 326 | Julio Cesar Orozco Villalobos | 40 | M | 4:34:56.1 | |||
343 | 40 | Cristian Artavia Alvarez | 31 | M | 4:35:00.0 | |||
344 | 267 | Carlos Cuadra Berrocal | 30 | M | 4:35:04.4 | |||
345 | 266 | Melissa Ramirez Zamora | 29 | F | 4:35:04.4 | |||
346 | 130 | Luis Carlos Mateo Fernandez | 31 | M | 4:35:38.7 | |||
347 | 281 | Francisco Villlalta Barrantes | 42 | M | 4:36:03.9 | |||
349 | 217 | Rafael Cedeno Diaz | 29 | M | 4:36:25.5 | |||
350 | 353 | Yahaira Delgado Vargas | 41 | F | 4:36:25.6 | |||
351 | 218 | Aron Cedeno Ramirez | 41 | M | 4:36:25.9 | |||
352 | 140 | Flor Guerrero Fallas | 51 | F | 4:37:23.9 | |||
353 | 46 | Ronald Gomez Valverde | 44 | M | 4:37:39.0 | |||
354 | 74 | Esmeralda Salas Sanchez | 51 | F | 4:37:45.1 | |||
355 | 78 | Fabian Hernandez Monge | 42 | M | 4:37:54.9 | |||
356 | 219 | Marvin Brooks Lopez | 24 | M | 4:38:15.0 | |||
358 | 328 | Carlos Alfaro Gonzalez | 37 | M | 4:38:42.2 | |||
361 | 214 | Jeikol Diaz Campos | 33 | M | 4:40:02.1 | |||
362 | 129 | Alexander Salazar Mora | 43 | M | 4:40:11.1 | |||
363 | 325 | Jerson Calderon Paniagua | 39 | M | 4:40:34.0 | |||
364 | 256 | Marcia Morera Jimenez | 33 | F | 4:40:34.2 | |||
365 | 244 | Joseph Cespedes Villegas | 28 | M | 4:40:59.6 | |||
366 | 368 | Oscar Ramos Ramos | 32 | M | 4:41:24.2 | |||
367 | 66 | Beatriz I Acosta Naranjo | 39 | F | 4:42:00.4 | |||
368 | 318 | Josue Navarro Romero | 17 | M | 4:43:01.1 | |||
369 | 241 | Joaquin Fernandez Zamora | 64 | M | 4:43:13.4 | |||
371 | 291 | Enrique Alasino | 37 | M | 4:44:26.4 | |||
372 | 80 | Federico Zamora | 61 | M | 4:44:32.7 | |||
373 | 25 | Jose Agustin Corrrales Monge | 48 | M | 4:44:50.7 | |||
374 | 155 | Franklin Urena Cruz | 70 | M | 4:45:12.5 | |||
376 | 5 | Robier Alonso Colomer Olivas | 39 | M | 4:47:56.7 | |||
377 | 152 | Jorge Molina Quiros | 33 | M | 4:49:17.3 | |||
378 | 203 | Malena Amador Venegas | 36 | F | 4:51:39.6 | |||
379 | 240 | Eduardo Pacheco Castro | 48 | M | 4:53:10.7 | |||
380 | 144 | Alonso Mata Blanco | 32 | M | 4:53:16.1 | |||
381 | 246 | Marco Brenes Martinez | 30 | M | 4:53:55.4 | |||
382 | 161 | Jonathan Madrigal Bol42km | 29 | M | 4:56:01.9 | |||
383 | 72 | Carlos Manuel Arroyo Morales | 61 | M | 4:56:34.6 | |||
384 | 277 | Guenter Schmidt | 63 | M | 4:57:12.4 | |||
385 | 139 | Michael Esteban Montero Solis | 33 | M | 4:57:25.9 | |||
386 | 73 | Marcela Reyes Alvarado | 29 | F | 4:59:28.8 | |||
387 | 44 | Grettel Sanabria Vargas | 35 | F | 5:01:26.9 | |||
388 | 43 | Gabriela Sanabria Vargas | 38 | F | 5:02:32.1 | |||
389 | 319 | Ricardo Artavia Granados | 34 | M | 5:02:35.8 | |||
390 | 97 | Bernal Solano Monge | 37 | M | 5:03:03.8 | |||
391 | 64 | Jorge Navarro Marin | 42 | M | 5:04:06.2 | |||
392 | 234 | Karla Estanziola Viloria | 38 | F | 5:07:14.3 | |||
393 | 233 | Joe Macias Briones | 40 | M | 5:07:14.5 | |||
394 | 362 | Flavio Rocha Serrano | 32 | M | 5:09:35.8 | |||
395 | 207 | Ingrid Lizano Calvo | 36 | F | 5:10:09.8 | |||
396 | 138 | Manfred Gomez Mora | 48 | M | 5:10:25.5 | |||
397 | 59 | Melvin Salazar Marin | 37 | M | 5:10:25.7 | |||
398 | 245 | Dennis Obando Brenes | 28 | M | 5:11:43.0 | |||
399 | 335 | Rafael Guardia Ortiz | 54 | M | 5:12:17.2 | |||
401 | 194 | Roberto Martinez Silva | 34 | M | 5:14:12.4 | |||
402 | 278 | Kenneth Gonzalez Salas | 27 | M | 5:14:22.1 | |||
403 | 163 | Giovanni Sibaja Fernandez | 39 | M | 5:15:14.1 | |||
404 | 237 | Jack Valverde Rojas | 30 | M | 5:16:17.8 | |||
406 | 287 | Yoshihiro Ide | 28 | M | 5:17:00.7 | |||
407 | 196 | Yahaira Mena Mena | 40 | F | 5:20:54.7 | |||
408 | 355 | Ana Yansy Chaves Camacho | 34 | F | 5:25:58.6 | |||
409 | 283 | Mauro Arias | 44 | M | 5:26:02.4 | |||
410 | 188 | Manuel Martin Alvarado | 30 | M | 5:26:03.6 | |||
411 | 285 | Madoka Yamaguchi | 34 | F | 5:27:31.2 | |||
412 | 305 | Mauricio Briceno Duarte | 34 | M | 5:27:37.0 | |||
413 | 191 | Gustavo Briceno Barahona | 41 | M | 5:27:39.1 | |||
414 | 239 | Jorge Rodriguez Rojas | 59 | M | 5:31:58.7 | |||
415 | 4 | Gabriel Rojas Hernandez | 28 | M | 5:32:03.4 | |||
416 | 106 | Gabriela Cambronero Blanco | 37 | F | 5:38:32.8 | |||
417 | 17 | Alberto Sosa Lemus | 26 | M | 5:39:17.8 | |||
418 | 345 | Royner Abarca Urena | 41 | M | 5:40:13.7 | |||
419 | 225 | Ana Patricia Villegas Hernandez | 46 | F | 5:46:47.0 | |||
420 | 199 | Lisbeth Ruiz Amador | 26 | F | 5:48:21.7 | |||
421 | 286 | Tomoko Shimoda | 38 | F | 6:00:56.9 | |||
422 | 220 | Randall Webb Sibaja | 50 | M | 6:14:57.8 |
42KM Entrada Genero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lug | # | Nombre | Edad | Genero | CategorÃa | Tiempo | ||
1 | 2 | Caroline Jebiwott Kiptoo | 30 | F | 2:43:47.7 | |||
2 | 348 | Cristina Marin Gonzalez | 48 | F | 3:03:59.2 | |||
3 | 147 | Heidy Arias Ovares | 35 | F | 3:09:25.3 | |||
4 | 176 | Natalia Jimenez Miller | 37 | F | 3:21:35.0 | |||
5 | 99 | Marisol Matarrrita Artavia | 38 | F | 3:25:24.0 | |||
6 | 358 | Priscila Minot | 33 | F | 3:30:16.3 | |||
7 | 310 | Sonia Rojas Romero | 53 | F | 3:41:26.3 | |||
8 | 322 | Karol Tatiana Matamoros Corrales | 36 | F | 3:42:02.9 | |||
9 | 340 | Margareth Flores Lopez | 49 | F | 3:44:08.6 | |||
10 | 243 | Fancy Ramirez Coto | 41 | F | 3:51:01.5 | |||
11 | 248 | Patricia Villalobos Delgado | 42 | F | 3:51:22.8 | |||
12 | 122 | Karen Castro Navarro | 28 | F | 3:53:12.8 | |||
13 | 186 | Ingrid Maria Rojas Saborio | 49 | F | 3:54:39.8 | |||
14 | 123 | Vera Mora Brenes | 42 | F | 3:55:55.7 | |||
15 | 308 | Patricia Ossenbach Krossezz | 45 | F | 3:56:24.3 | |||
16 | 84 | Carolina Zamora Madriz | 25 | F | 3:58:02.9 | |||
17 | 352 | Marcela Soto Eduarte | 43 | F | 3:58:54.3 | |||
18 | 167 | Ana Lucia Arias Fernandez | 35 | F | 3:58:54.8 | |||
19 | 294 | Linnea Claesdotter | 26 | F | 3:58:55.1 | |||
20 | 135 | Silvia Calderon Delgado | 38 | F | 3:59:02.6 | |||
21 | 141 | Jennifer Salas Fallas | 35 | F | 3:59:19.2 | |||
22 | 142 | Fanny Munguia Arauz | 32 | F | 3:59:23.4 | |||
23 | 14 | Laura Pereira Arroyo | 38 | F | 4:03:07.8 | |||
24 | 342 | Dilcia Acuna Barquero | 49 | F | 4:04:15.6 | |||
25 | 68 | Ana Luisa Barrantes Obando | 55 | F | 4:04:31.1 | |||
26 | 95 | Martha Ligia Cordero Fuentes | 60 | F | 4:07:00.2 | |||
27 | 11 | Cecilia Blanco Rojas | 41 | F | 4:09:55.3 | |||
28 | 168 | Ariana Apuy Dimarco | 30 | F | 4:15:21.3 | |||
29 | 157 | Marcela Rojas Perez | 37 | F | 4:16:39.4 | |||
30 | 347 | Adelaida Araya Sandoval | 50 | F | 4:20:00.6 | |||
31 | 136 | Kathia Camacho Corrales | 43 | F | 4:23:51.3 | |||
32 | 292 | Neera Jokitalo | 23 | F | 4:24:38.0 | |||
33 | 47 | Marcela Chavarria Jimenez | 34 | F | 4:24:51.1 | |||
34 | 365 | Lucy Del Carmen Altamirano Altamiran | 31 | F | 4:25:00.8 | |||
